Masih lanjutan yang kemaren, yang akan dibahas kali ini mengenai burst.
Burst digunakan apabila anda ingin memberikan bandwidth tambahan kepada pengguna anda melebihi angkat max-limit untuk jangka waktu tertentu.
Burst diberikan apabila average-rate selama burst-time dibawah angka burst-threshold, dan akan berhenti apabila average-rate selama burst-time lebih besar atau sama dengan burst-threshold. Ketika burst diberikan nilai max-limit akan digantikan oleh burst-limit, tetapi ketika tidak maka angka max-limit tidak tergantikan.
burst-limit: angka maksimal upload/download ketika dilakukan burst
burst-time: waktu dalam detik, dasar perhitungan untuk average-rate
burst-threshold: sebagai dasar perhitungan untuk mengaktifkan burst
average-rate: 1/16 bagian dari burst-time, routerOs menghitung average-rate berdasarkan perhitungan ini.
actual-rate: bandwidth sebenarnya yang terkirim
Misal, limit-at=1M , max-limit=2M , burst-threshold=1500k , burst-limit=4M, burst-time=16s
Pengguna akan mendownload dua data sebesar 32Mb. Download pertama akan dimulai pada detik 0, download kedua pada detik ke 16. Sebelumnya tidak ada penggunaan bandwidth.
Ketika pengguna melakukan download, ia akan mendapatkan nilai burst 4Mbps selama 6 detik. Ini terjadi sesuai dengan nilai (longest-burst-time = burst-threshold * burst-time / burst-limit). Ketika burst selesai maka kecepatan download turun menjadi 2Mbps. Untuk mendowload data sebesar 32Mb ini dibutuhkan waktu 9 detik dengan menggunakan burst. Tanpa burst downloadan ini akan berlangsung selama 16 detik. Sehingga ada jeda waktu selama 7 detik sebelum downloadan berikutnya dilakukan.
Average-rate dihitung setiap 1/16 burst-time, sehingga pada contoh ini average-time dihitung per 1 detik.
Waktu | average-rate | burst | actual-rate |
---|---|---|---|
0 | (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)/16=0Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
1 | (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+4)/16=250Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
2 | (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+4+4)/16=500Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
3 | (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+4+4+4)/16=750Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
4 | (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+4+4+4+4)/16=1000Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
5 | (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+4+4+4+4+4)/16=1250Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
6 | (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+4+4+4+4+4+4)/16=1500Kbps | average-rate = burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
7 | (0+0+0+0+0+0+0+0+0+4+4+4+4+4+4+2)/16=1625Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
8 | (0+0+0+0+0+0+0+0+4+4+4+4+4+4+2+2)/16=1750Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
9 | (0+0+0+0+0+0+0+4+4+4+4+4+4+2+2+2)/16=1875Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
10 | (0+0+0+0+0+0+4+4+4+4+4+4+2+2+2+2)/16=2Mbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
11 | (0+0+0+0+0+4+4+4+4+4+4+2+2+2+2+0)/16=2Mbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
12 | (0+0+0+0+4+4+4+4+4+4+2+2+2+2+0+0)/16=2Mbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
13 | (0+0+0+4+4+4+4+4+4+2+2+2+2+0+0+0)/16=2Mbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
14 | (0+0+4+4+4+4+4+4+2+2+2+2+0+0+0+0)/16=2Mbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
15 | (0+4+4+4+4+4+4+2+2+2+2+0+0+0+0+0)/16=2Mbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
16 | (4+4+4+4+4+4+2+2+2+2+0+0+0+0+0+0)/16=2Mbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
17 | (4+4+4+4+4+2+2+2+2+0+0+0+0+0+0+0)/16=1750Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
18 | (4+4+4+4+2+2+2+2+0+0+0+0+0+0+0+2)/16=1500Kbps | average-rate = burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
19 | (4+4+4+2+2+2+2+0+0+0+0+0+0+0+2+2)/16=1375Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
20 | (4+4+2+2+2+2+0+0+0+0+0+0+0+2+2+4)/16=1375Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
21 | (4+2+2+2+2+0+0+0+0+0+0+0+2+2+4+4)/16=1375Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
22 | (2+2+2+2+0+0+0+0+0+0+0+2+2+4+4+4)/16=1375Kbps | average-rate < burst-threshold → Burst diijinkan | 4Mbps |
23 | (2+2+2+0+0+0+0+0+0+0+2+2+4+4+4+4)/16=1500Kbps | average-rate = burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
24 | (2+2+0+0+0+0+0+0+0+2+2+4+4+4+4+2)/16=1500Kbps | average-rate = burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
25 | (2+0+0+0+0+0+0+0+2+2+4+4+4+4+2+2)/16=1500Kbps | average-rate = burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
26 | (0+0+0+0+0+0+0+2+2+4+4+4+4+2+2+2)/16=1500Kbps | average-rate = burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
27 | (0+0+0+0+0+0+2+2+4+4+4+4+2+2+2+2)/16=1625Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
28 | (0+0+0+0+0+2+2+4+4+4+4+2+2+2+2+2)/16=1750Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 2Mbps |
29 | (0+0+0+0+2+2+4+4+4+4+2+2+2+2+2+2)/16=1875Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
30 | (0+0+0+2+2+4+4+4+4+2+2+2+2+2+2+0)/16=1875Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
31 | (0+0+2+2+4+4+4+4+2+2+2+2+2+2+0+0)/16=1875Kbps | average-rate > burst-threshold → Burst tidak diijinkan | 0Mbps |
Done.
What do you think?
Show comments / Leave a comment